2020 Temmuz ayında MEB il içi tayinleri yaptı. 20 Temmuz’da yeni düzenleme ile gelen ek puanların doğru bir şekilde hesaplanamamasından dolayı ilk gün boş geçti neredeyse ve bazı iller 24 Temmuz Cuma gününe kadar ihtiyaç listesini yayınlamadı. 27 Temmuz’da bitmesi gerekirken bugün yani 28 Temmuz Salı günü 13.30’a kadar uzatıldı. Bakalım sonuçlar ne zaman açıklanacak. Sonuçları açıklayan illerin linkini aşağıya ekleyeceğim. Umarım herkesin gönlüne göre olmuştur.
İl | 2020 MEB İl İçi Sonuçlarını açıklayan iller |
01 | ADANA MEM İçin Tıklayınız |
02 | Adıyaman MEM İçin Tıklayınız |
03 | Afyon MEM İçin Tıklayınız |
04 | Ağrı MEM İçin Tıklayınız |
05 | Amasya MEM İçin Tıklayınız |
06 | Ankara MEM İçin Tıklayınız |
07 | Antalya MEM İçin Tıklayınız |
08 | Artvin MEM İçin Tıklayınız |
09 | Aydın MEM İçin Tıklayınız |
10 | Balıkesir MEM İçin Tıklayınız |
11 | Bilecik MEM İçin Tıklayınız |
12 | Bingöl MEM İçin Tıklayınız |
13 | Bitlis MEM İçin Tıklayınız |
14 | Bolu MEM İçin Tıklayınız |
15 | Burdur MEM İçin Tıklayınız |
16 | Bursa MEM İçin Tıklayınız |
17 | Çanakkale MEM İçin Tıklayınız |
18 | Çankırı MEM İçin Tıklayınız |
19 | Çorum MEM İçin Tıklayınız |
20 | Denizli MEM İçin Tıklayınız |
21 | Diyarbakır MEM İçin Tıklayınız |
22 | Edirne MEM İçin Tıklayınız |
23 | Elazığ MEM İçin Tıklayınız |
24 | Erzincan MEM İçin Tıklayınız |
25 | Erzurum MEM İçin Tıklayınız |
26 | Eskişehir MEM İçin Tıklayınız |
27 | Gaziantep MEM İçin Tıklayınız |
28 | Giresun MEM İçin Tıklayınız |
29 | Gümüşhane MEM İçin Tıklayınız |
30 | Hakkari MEM İçin Tıklayınız |
31 | Hatay MEM İçin Tıklayınız |
32 | Isparta MEM İçin Tıklayınız |
33 | İçel(Mersin) MEM İçin Tıklayınız |
34 | İstanbul MEM İçin Tıklayınız |
35 | İzmir MEM İçin Tıklayınız |
36 | Kars MEM İçin Tıklayınız |
37 | Kastamonu MEM İçin Tıklayınız |
38 | Kayseri MEM İçin Tıklayınız |
39 | Kırklareli MEM İçin Tıklayınız |
40 | Kırşehir MEM İçin Tıklayınız |
41 | Kocaeli MEM İçin Tıklayınız |
42 | Konya MEM İçin Tıklayınız |
43 | Kütahya MEM İçin Tıklayınız |
44 | Malatya MEM İçin Tıklayınız |
45 | Manisa MEM İçin Tıklayınız |
46 | Kahramanmaraş MEM İçin Tıklayınız |
47 | Mardin MEM İçin Tıklayınız |
48 | Muğla MEM İçin Tıklayınız |
49 | Muş MEM İçin Tıklayınız |
50 | Nevşehir MEM İçin Tıklayınız |
51 | Niğde MEM İçin Tıklayınız |
52 | Ordu MEM İçin Tıklayınız |
53 | Rize MEM İçin Tıklayınız |
54 | Sakarya MEM İçin Tıklayınız |
55 | Samsun MEM İçin Tıklayınız |
56 | Siirt MEM İçin Tıklayınız |
57 | Sinop MEM İçin Tıklayınız |
58 | Sivas MEM İçin Tıklayınız |
59 | Tekirdağ MEM İçin TIKLAYINIZ |
60 | Tokat MEM İçin Tıklayınız |
61 | Trabzon MEM İçin Tıklayınız |
62 | Tunceli MEM İçin Tıklayınız |
63 | Şanlıurfa MEM İçin Tıklayınız |
64 | Uşak MEM İçin Tıklayınız |
65 | Van MEM İçin Tıklayınız |
66 | Yozgat MEM İçin Tıklayınız |
67 | Zonguldak MEM İçin Tıklayınız |
68 | Aksaray MEM İçin Tıklayınız |
69 | Bayburt MEM İçin Tıklayınız |
70 | Karaman MEM İçin Tıklayınız |
71 | Kırıkkale MEM İçin Tıklayınız |
72 | Batman MEM İçin Tıklayınız |
73 | Şırnak MEM İçin Tıklayınız |
74 | Bartın MEM İçin Tıklayınız |
75 | Ardahan MEM İçin Tıklayınız |
76 | Iğdır MEM İçin Tıklayınız |
77 | Yalova MEM İçin Tıklayınız |
78 | Karabük MEM İçin Tıklayınız |
79 | Kilis MEM İçin Tıklayınız |
80 | Osmaniye MEM İçin Tıklayınız |
81 | Düzce MEM İçin Tıklayınız |
Teşekkürler.
Emeğinize sağlık